SSTI Fehér Konyhabútor

SSTI moduláris konyha kollekció - nagyszerű választás új konyhája számára. Ez a kollekció különféle beépített és fali szekrényt tartalmaz. Tervezze meg saját konyháját vagy válasszon a különböző sztenderd szettjeink közül. Az SSTI kollekcióban széles fiókos elemeket is talál, melyek fékezés mechanizmussal vannak ellátva.
- A korpusz 16 mm.-es forgácslemezből készül.
- Fali szekrények 16 mm-es forgácslemezből készülnek.
- Fém fogantyúkkal ellátva.
- A munkalap laminált forgácslap, színe: Lancelot tölgy , magassága: 2,8 cm.
- A munkalappal ellátott beépített szekrények mélysége 60 cm.
- A munkalap nélküli beépített szekrények magassága 80 cm.
- A 30 cm., 40 cm. és 60 cm. széles szekrényajtók univerzálisak, vagyis jobbra vagy balra is felszerelhetőek.
- Az konyhaszekrények ára nem tartalmazza a munkalapot, azonban minden szekrényhez lehet kérni külön.
A függő bútorok esetében, a falra rögzítéshez szükséges csavarok nem tartoznak a csomagba, ezért erről a vásárlónak kell gondoskodnia. Minden falhoz különböző típusú csavarok vagy akár fúrási mélység szükséges. Válassza ki a bútor rögzítőcsavarjait a bútorok súlyának és az Ön faltípusának megfelelően: gipsz, fa, beton stb
STI alsó vaksarokszekrény 105 ND 1F BB balos
74.809 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 90 (bez blatu), 105 munkalappal nélkülcm |
mélység | 52 munkalappal, 60 munkalappal nélkülcm |
STI alsó vaksarokszekrény 105 ND 1F BB jobbos
74.809 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 90 (bez blatu), 105 munkalappal nélkülcm |
mélység | 52 munkalappal, 60 munkalappal nélkülcm |
STI alsó szekrény 15 D CARGO BB
59.722 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 15cm |
mélység | 52cm |
STI alsó szekrény 15 D OTW BB
28.289 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 15cm |
mélység | 50cm |
STI felső szekrény 15 G-72 OTW
23.470 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 71.5cm |
szélesség | 15cm |
mélység | 29cm |
STI felső szekrény 15 G-90 OTW
25.984 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 90.0cm |
szélesség | 15cm |
mélység | 29cm |
STI alsó szekrény 30 D CARGO BB
75.438 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 52cm |
STI alsó szekrény 30 D OTW BB
29.756 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 50cm |
STI alsó szekrény 30 D ZAK BB balos
32.271 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 55cm |
STI alsó szekrény 30 D ZAK BB jobbos
32.271 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 55cm |
STI felső szekrény 30 G-72 1F
34.576 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 71.5cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 31cm |
STI felső szekrény 30 G-72 OTW
22.003 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 71.5cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 29cm |
STI felső szekrény 30 G-72 ZAK BB balos
23.470 Ft
Bútor csoport | Záró sarok |
magasság | 71.5cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 29cm |
STI felső szekrény 30 G-90 ZAK BB jobbos
23.470 Ft
Bútor csoport | Záró sarok |
magasság | 71.5cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 29cm |
STI felső szekrény 30 G-90 1F
40.862 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 90cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 31cm |
STI felső szekrény 30 G-90 OTW
25.984 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 90.0cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 29cm |
STI felső szekrény 30 G-90 ZAK BB balos
32.899 Ft
Bútor csoport | Záró sarok |
magasság | 90.0cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 29cm |
STI felső szekrény 30 G-90 ZAK BB jobbos
32.899 Ft
Bútor csoport | Záró sarok |
magasság | 90.0cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 29cm |
STI alsó szekrény 40 D 1F BB
38.557 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 52cm |
STI álló szekrény 40 DK-210 2F
109.595 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 210cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 57cm |
STI felső szekrény 40 G-72 1F
32.899 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 71.5cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 31cm |
STI felső szekrény 40 G-90 1F
39.186 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 90cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 31cm |
STI felső szekrény 40 GS-72 1F
47.149 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 71.5cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 31cm |
STI felső szekrény 40 GS-90 1F
55.950 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 90cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 31cm |
STI felső szekrény 45 G-72 1F
36.043 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 71.5cm |
szélesség | 45cm |
mélység | 31cm |
STI felső szekrény 45 G-90 1F
41.700 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 90cm |
szélesség | 45cm |
mélység | 31cm |
STI alsó szekrény 50 D 1F 1S BB
67.056 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 50cm |
mélység | 52cm |
STI felső szekrény 50 G-72 1F
37.090 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 71.5cm |
szélesség | 50cm |
mélység | 31cm |
STI felső szekrény 50 G-90 1F
44.844 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 90cm |
szélesség | 50cm |
mélység | 31cm |
STI felső szekrény 50 GU-36 1F
30.804 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 36cm |
szélesség | 50cm |
mélység | 31cm |
STI alsó szekrény 50 ZL
38.557 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 50cm |
mélység | 52cm |
STI felső sarokszekrény 58x58 GN-72 1F
63.913 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 71.5cm |
szélesség | 58.5x58.5cm |
mélység | 31cm |
STI felső sarokszekrény 58x58 GN-90 1F
74.809 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 90cm |
szélesség | 58.5x58.5cm |
mélység | 31cm |
STI alsó szekrény 60 D 1F BB
44.844 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 52cm |
STI alsó szekrény 60 D 3S BB
128.454 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 52cm |
STI beépíthető tűzhely szekrény 60 D GAZ BB
31.433 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 52cm |
STI álló szekrény 60 DK-210 2F
139.351 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 210cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 57cm |
STI áló szekrény 60 DKS-210 3S 1F
218.142 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 210cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 57cm |
STI álló szekrény 60 DP-210 2F
123.635 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 210cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 57cm |
STI álló szekrény 60 DPM-210 2F
123.635 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 210cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 57cm |
STI álló szekrény 60 DPS-210 3S 1F
193.624 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 210cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 57cm |
STI felső szekrény 60 G-72 1F
40.862 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 71.5cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 31cm |
STI felső szekrény 60 G-90 1F
48.616 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 90cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 31cm |
STI felső szekrény 60 GU-36 1F
30.804 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 36cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 31cm |
STI álló szekrény 60 LO-210 2F
139.351 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 210cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 57cm |
STI alsó szekrény 80 D 2F BB
55.950 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 80cm |
mélység | 52cm |
STI alsó szekrény 80 D 3S BB
138.513 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 80cm |
mélység | 52cm |
STI felső szekrény 80 G-72 2F
51.130 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 71.5cm |
szélesség | 80cm |
mélység | 31cm |
STI felső szekrény 80 G-90 2F
62.236 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 90cm |
szélesség | 80cm |
mélység | 31cm |
STI mosogatós szekrény 80 ZL 2F BB
51.759 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 80cm |
mélység | 52cm |
STI alsó sarokszekrény 89x89 DN 1F BB
110.223 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 83x83 (bez blatu), 89x89 (z blatem)cm |
mélység | 52 munkalappal, 60 (z blatem)cm |